収録範囲
Tokkyo.Aiに収録されている特許データの収録範囲の更新などをお知らせしています。
収録範囲 | |||
---|---|---|---|
収録データ | 期間 | ||
■公報情報■ | |||
公開公報情報(公開特許、公表特許、再公表特許) | 2004-01-01 | ~ | |
公開公報情報(公開特許、公開実用新案、登録実用新案等) | 1993-01-01 | ~ | |
特許・実用新案公報情報(特許、実用新案登録) | 2004-07-01 | ~ | |
特許・実用新案公報情報(特許、実用新案登録等) | 1994-01-01 | ~ | |
登録実用新案公報情報 | 2006-01-01 | ~ | |
意匠公報情報(意匠、協議不成立意匠出願) | 2000-01-01 | ~ | |
公開・国際商標公報情報(公開商標、公開国際商標、国際商標) | 2000-02-01 | ~ | |
商標・商標書換公報情報(商標、商標書換登録) | 2000-01-01 | ~ | |
審決公報情報(審決、決定、再審、判定、判決) | 2000-01-01 | ~ |
韓国特許データサービスの範囲
収録データ | 期間 | ||
特許実用新案、商標、意匠、審決 | 1940年 | ~ | |
企業情報 | 1988年 | ~ |
米国特許データサービスの範囲
収録データ | 期間 | ||
US特許 | 2011年 | ~ |